loading
Cantidad: | |
nombre del producto | CARRERAS .TODOTERRENO.JUEGOS DE EMBRAGUE |
Número de OEM o Ref.No.: | 30100AA860 |
Paquete | Embalaje neutral o según los requisitos del cliente. |
El tiempo de entrega | Entrega dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito o la confirmación del pedido |
Ventajas | La tapa del embrague de alta calidad o la placa de presión del embrague se ajustan Subaru WRX STi (2.5L DOHC 4cyl EJ257; 6 velocidades) Legacy GT Spec B (2.5L DOHC 4cyl EJ255; 6 velocidades) |
2. Equipo de ingenieros profesionales. | |
3. Amplia gama de varios modelos de productos para clientes de diferentes mercados. | |
4. Precio competitivo. | |
5. Producción rápida, servicio logístico flexible y conveniente. |
nombre del producto | CARRERAS .TODOTERRENO.JUEGOS DE EMBRAGUE |
Número de OEM o Ref.No.: | 30100AA860 |
Paquete | Embalaje neutral o según los requisitos del cliente. |
El tiempo de entrega | Entrega dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito o la confirmación del pedido |
Ventajas | La tapa del embrague de alta calidad o la placa de presión del embrague se ajustan Subaru WRX STi (2.5L DOHC 4cyl EJ257; 6 velocidades) Legacy GT Spec B (2.5L DOHC 4cyl EJ255; 6 velocidades) |
2. Equipo de ingenieros profesionales. | |
3. Amplia gama de varios modelos de productos para clientes de diferentes mercados. | |
4. Precio competitivo. | |
5. Producción rápida, servicio logístico flexible y conveniente. |