loading
Cantidad: | |
Nuevo
Tractores de ruedas
4x4
70HP
Tractor de jardín
Transmisión por engranajes
EPA
ANTECH
Porcelana
3 años
Alta productividad
Producto nuevo 2020
Previsto
Previsto
1 año
Recipiente a presión, caja de cambios, otros
Perkins
Planta de Fabricación, Talleres de Reparación de Maquinaria, Granjas
Ninguna
5,4 kg
Ninguna
1 | MF133-134 145-165 | 3620401M91 | 3620411M91 | 890302M91 |
2 | MF1750178 | 3620416M91 | 3620411M91 | 890302M91 |
3 | MF35-135 | 3620402M93 | 3620411M91 | 890302M91 |
4 | MF35-135 | 532319M91 | 1043282M93 | 890302M91 |
5 | MF35-135 | 532320M91 | 1043282M93 | 890302M91 |
6 | MF35-135 | 532321M91 | 1043282M93 | 890302M91 |
7 | MF165-168 | 887884M91 | 887900M91 (toma de fuerza) | 887889M94 |
8 | MF185-188-285-290-390 | 3610268M91 | 1865836M91 (toma de fuerza) | 887889M94 |
9 | MF165-168-265-275-575-675 | 3599464M91 | 1865836M91 (toma de fuerza) | 3701010M91 |
10 | MF360-363-375-390 | 3599463M91 | 1865836M91 (toma de fuerza) | 3610274M92 |
11 | MF135-148-230-240-250-550 | 3599463M91 | 1865836M91 (toma de fuerza) | 3701008M91 |
12 | MF175-178-185-188 | 3620408M91 | 887900M91 (toma de fuerza) | 3599462M92 |
13 | MF135-148-230-240-250-550 | 1867428M91 | 3478569M91 | 887889M94 |
14 | MF175-178-185-188-285-290 | 3620404M91 | 3478569M91 | 887890M92 |
15 | MF185-188-285-290 | 1867436M91 | 3478569M91 | 887889M94 |
16 | MF165-168-265-276 | 3620418M91 | 3478569M91 | 887889M94 |
17 | MF65-165-175 | 3620405M91 | 1867388M91 | 887889M94 |
18 | MF175-178 | 3620406M91 | 1867388M91 | 887889M94 |
19 | MF135-148 | 3620407M91 | 887900M91 (toma de fuerza) | 887889M94 |
20 | MF398-390T | 3599492M91 | 3478569M91 | 3620415M92 |
21 | MF398-390T | 3701015M91 | 3478569M91 | 370111M91 |
22 | MF399 | 583431 | 3478569M91 | 3620415M92 |
23 | MF398-399-698-699-1004 | 3620414M91 | 1867388M91 | 3610281M91 |
24 | MF298 592 698 1004M595MKII | 3586769M92 | 1867388M91 | 3610281M91 |
25 | 154 174 184 194 233 | 3600242 | 1422966M91 | 1422966M91 |
26 | 154 174 184 194 233 | 3600243M92 | 1424123M92 | 1422966M91 |
27 | 154 174 184 194 233 | 3532192M96 | 3105232M92 | 3105233M91 |
Nombre del producto: | VEHÍCULOS PARA AGRICULTURA E INGENIERÍA |
Número de OEM y número de referencia: |
|
Paquete: | Embalaje neutral o según los requisitos del cliente. |
El tiempo de entrega: | Entrega dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito o la confirmación del pedido |
ventajas: | 1. Calidad confiable y garantizada. |
2. Equipo de ingenieros profesionales. | |
3. Amplia gama de varios modelos de productos para clientes de diferentes mercados. | |
4. Precio competitivo. | |
5. Producción rápida, servicio logístico flexible y conveniente. |
1 | MF133-134 145-165 | 3620401M91 | 3620411M91 | 890302M91 |
2 | MF1750178 | 3620416M91 | 3620411M91 | 890302M91 |
3 | MF35-135 | 3620402M93 | 3620411M91 | 890302M91 |
4 | MF35-135 | 532319M91 | 1043282M93 | 890302M91 |
5 | MF35-135 | 532320M91 | 1043282M93 | 890302M91 |
6 | MF35-135 | 532321M91 | 1043282M93 | 890302M91 |
7 | MF165-168 | 887884M91 | 887900M91 (toma de fuerza) | 887889M94 |
8 | MF185-188-285-290-390 | 3610268M91 | 1865836M91 (toma de fuerza) | 887889M94 |
9 | MF165-168-265-275-575-675 | 3599464M91 | 1865836M91 (toma de fuerza) | 3701010M91 |
10 | MF360-363-375-390 | 3599463M91 | 1865836M91 (toma de fuerza) | 3610274M92 |
11 | MF135-148-230-240-250-550 | 3599463M91 | 1865836M91 (toma de fuerza) | 3701008M91 |
12 | MF175-178-185-188 | 3620408M91 | 887900M91 (toma de fuerza) | 3599462M92 |
13 | MF135-148-230-240-250-550 | 1867428M91 | 3478569M91 | 887889M94 |
14 | MF175-178-185-188-285-290 | 3620404M91 | 3478569M91 | 887890M92 |
15 | MF185-188-285-290 | 1867436M91 | 3478569M91 | 887889M94 |
16 | MF165-168-265-276 | 3620418M91 | 3478569M91 | 887889M94 |
17 | MF65-165-175 | 3620405M91 | 1867388M91 | 887889M94 |
18 | MF175-178 | 3620406M91 | 1867388M91 | 887889M94 |
19 | MF135-148 | 3620407M91 | 887900M91 (toma de fuerza) | 887889M94 |
20 | MF398-390T | 3599492M91 | 3478569M91 | 3620415M92 |
21 | MF398-390T | 3701015M91 | 3478569M91 | 370111M91 |
22 | MF399 | 583431 | 3478569M91 | 3620415M92 |
23 | MF398-399-698-699-1004 | 3620414M91 | 1867388M91 | 3610281M91 |
24 | MF298 592 698 1004M595MKII | 3586769M92 | 1867388M91 | 3610281M91 |
25 | 154 174 184 194 233 | 3600242 | 1422966M91 | 1422966M91 |
26 | 154 174 184 194 233 | 3600243M92 | 1424123M92 | 1422966M91 |
27 | 154 174 184 194 233 | 3532192M96 | 3105232M92 | 3105233M91 |
Nombre del producto: | VEHÍCULOS PARA AGRICULTURA E INGENIERÍA |
Número de OEM y número de referencia: |
|
Paquete: | Embalaje neutral o según los requisitos del cliente. |
El tiempo de entrega: | Entrega dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito o la confirmación del pedido |
ventajas: | 1. Calidad confiable y garantizada. |
2. Equipo de ingenieros profesionales. | |
3. Amplia gama de varios modelos de productos para clientes de diferentes mercados. | |
4. Precio competitivo. | |
5. Producción rápida, servicio logístico flexible y conveniente. |