loading
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
45141 5360 5460 53215 53605 63501 6450 6460 6520 6520-06 6522 6540 65111 65115 65201 65224.
SOLICITUD | ESCRIBE | NÚMERO DE PIEZAS | PARÁMETRO | |
VEHÍCULO | KAMAZ | CUBIERTA DE EMBRAGUE | 3482 083 118 | MF362 |
MODEL | KAMAZ-44108 45141 5360 5460 53215 53605 63501 6450 6460 6520 6520-06 6522 6540 65111 65115 65201 65224. | DISCO DE EMBRAGUE | 1878007196; 1878008030; 1862188107; 1878000205; 491878000205; 45104-1601205-90; 1878000692; A0182503503 | 362GTZ X 1 1/2″-10N |
MOTOR | 245.7 | RODAMIENTO DE EMBRAGUE | 3151000034 3151000308, 3151001051 | KZI-3 |
Nombre del producto: | VEHÍCULOS PARA AGRICULTURA E INGENIERÍA |
Número de OEM y número de referencia: | |
Paquete: | Embalaje neutral o según los requisitos del cliente. |
El tiempo de entrega: | Entrega dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito o la confirmación del pedido |
ventajas: | 1. Calidad confiable y garantizada. |
2. Equipo de ingenieros profesionales. | |
3. Amplia gama de varios modelos de productos para clientes de diferentes mercados. | |
4. Precio competitivo. | |
5. Producción rápida, servicio logístico flexible y conveniente. |
SOLICITUD | ESCRIBE | NÚMERO DE PIEZAS | PARÁMETRO | |
VEHÍCULO | KAMAZ | CUBIERTA DE EMBRAGUE | 3482 083 118 | MF362 |
MODEL | KAMAZ-44108 45141 5360 5460 53215 53605 63501 6450 6460 6520 6520-06 6522 6540 65111 65115 65201 65224. | DISCO DE EMBRAGUE | 1878007196; 1878008030; 1862188107; 1878000205; 491878000205; 45104-1601205-90; 1878000692; A0182503503 | 362GTZ X 1 1/2″-10N |
MOTOR | 245.7 | RODAMIENTO DE EMBRAGUE | 3151000034 3151000308, 3151001051 | KZI-3 |
Nombre del producto: | VEHÍCULOS PARA AGRICULTURA E INGENIERÍA |
Número de OEM y número de referencia: | |
Paquete: | Embalaje neutral o según los requisitos del cliente. |
El tiempo de entrega: | Entrega dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito o la confirmación del pedido |
ventajas: | 1. Calidad confiable y garantizada. |
2. Equipo de ingenieros profesionales. | |
3. Amplia gama de varios modelos de productos para clientes de diferentes mercados. | |
4. Precio competitivo. | |
5. Producción rápida, servicio logístico flexible y conveniente. |