loading
Cantidad: | |
nombre del producto | CARRERAS .TODOTERRENO.JUEGOS DE EMBRAGUE | |||
Número de OEM o Ref.No.: | Aero Wagon Forester de 4 puertas | Legado | Sedán deportivo de 4 puertas | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Turbocargado |
Paquete | Embalaje neutral o según los requisitos del cliente. | |||
El tiempo de entrega | Entrega dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito o la confirmación del pedido | |||
Ventajas | subaru | Legado | Sedán deportivo de 4 puertas | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Turbocargado |
2. Equipo de ingenieros profesionales. | ||||
3. Amplia gama de varios modelos de productos para clientes de diferentes mercados. | ||||
4. Precio competitivo. | ||||
5. Producción rápida, servicio logístico flexible y conveniente. |
nombre del producto | CARRERAS .TODOTERRENO.JUEGOS DE EMBRAGUE | |||
Número de OEM o Ref.No.: | Aero Wagon Forester de 4 puertas | Legado | Sedán deportivo de 4 puertas | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Turbocargado |
Paquete | Embalaje neutral o según los requisitos del cliente. | |||
El tiempo de entrega | Entrega dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito o la confirmación del pedido | |||
Ventajas | subaru | Legado | Sedán deportivo de 4 puertas | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Turbocargado |
2. Equipo de ingenieros profesionales. | ||||
3. Amplia gama de varios modelos de productos para clientes de diferentes mercados. | ||||
4. Precio competitivo. | ||||
5. Producción rápida, servicio logístico flexible y conveniente. |