loading
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tamaño | Modelo | material de fricción | NÚMERO DE REFERENCIA. |
180x23x19.9 | fuji | Base de cobre | 48690CB4 |
190x20x22.4 | Mszda | Base de cobre | 48629CB6 |
200x20x22.4 | mitsubishi | Base de cobre | 48590CB6 |
200x22x24.3 | Mszda | Base de cobre | 48574CB6 |
200x21x23.8 | Toyota | Base de cobre | 48530CB6 |
210x22x23.8 | GM | Base de cobre | CD1115CB6 |
212x24x25 | honda | Base de cobre | 314-72001 |
212x24x26 | honda | Base de cobre | 48661CB6 |
212x20x22..7 | honda | Base de cobre | 48698CB6 |
212x20x22.7 | honda | Base de cobre | 48698CB6 |
212x21x23.8 | Toyota | Base de cobre | 48609CB6 |
215x22x24.3 | Vado | Base de cobre | 48573CB6 |
215x10x29 | BMW | Base de cobre | CD8008CB6 |
215x24x26 | honda | Base de cobre | CD80346CB6 |
215x24x26 | honda | Base de cobre | CD80346CB6 |
215x18x20.6 | nissan | Base de cobre | 48812CB6 |
215x18x20.6 | nissan | Base de cobre | 48812CB6 |
215x20x22.4 | mitsubishi | Base de cobre | 48591CB6 |
215x14x25.2 | GM | Base de cobre | CD4204CB6 |
220x24x25 | Base de cobre | 334-72009 | |
220x24x25 | honda | Base de cobre | 48737CB6 |
220x24x26 | honda | Base de cobre | 48785CB6 |
220x24x26 | honda | Base de cobre | 48785CB6 |
225x23x26.3 | abeto | Base de cobre | CD1009CB6 |
225x19x34.8 | Base de cobre | CD9942 | |
225x24x25,6 | nissan | Base de cobre | 48588CB6 |
225x24x25,6 | nissan | Base de cobre | 48588CB6 |
225x20x22.4 | mitsubishi | Base de cobre | 48735CB6 |
225x22x24.3 | Mszda | Base de cobre | 48614CB6 |
225x10x29 | Base de cobre | ||
225x24x26 | honda | Base de cobre | 48696CB6 |
225x21x29.8 | Toyota | Base de cobre | 48626CB6 |
225x23x26.3 | Toyota | Base de cobre | 48667CB6 |
225x23x26.3 | Toyota | Base de cobre | 48667CB6 |
228x28x22 | volkswagen | Base de cobre | CD80047CB6 |
228x23x24.3 | volkswagen | Base de cobre | CD80189CB6 |
228x10x29 | Base de cobre | 334-53005/48645CB6 | |
228x17x23.8 | Base de cobre | 314-11029/CD1099 | |
230x10x27.6 | Vado | Base de cobre | CD1228CB6 |
230x14x25.2 | GM | Base de cobre | CD4190CB6 |
231x26x28.5 | Base de cobre | 314-13043/CD80097CB6 | |
231x23x25.8 | Base de cobre | 314-23002/CD1097CB6 | |
236x21x29.8 | Base de cobre | 334-84013/48615CB6 | |
236x21x29.8 | Toyota | Base de cobre | 48615CB6 |
240x24x25,6 | nissan | Base de cobre | 48612CB6 |
240x24x25,6 | nissan | Base de cobre | 48612CB6 |
240x24x20.6 | Base de cobre | 314-510011/48299CB6 | |
240x23x26.3 | Mszda | Base de cobre | 48691CB6 |
240x10x29 | Base de cobre | ||
250x24x25,6 | nissan | Base de cobre | 314-81011/48688CB6 |
250x23x26,3 | Mszda | Base de cobre | 48711CB6 |
Nombre del producto: | VEHÍCULOS PARA AGRICULTURA E INGENIERÍA |
Número de OEM y número de referencia: | |
Paquete: | Embalaje neutral o según los requisitos del cliente. |
El tiempo de entrega: | Entrega dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito o la confirmación del pedido |
ventajas: | 1. Calidad confiable y garantizada. |
2. Equipo de ingenieros profesionales. | |
3. Amplia gama de varios modelos de productos para clientes de diferentes mercados. | |
4. Precio competitivo. | |
5. Producción rápida, servicio logístico flexible y conveniente. |
Tamaño | Modelo | material de fricción | NÚMERO DE REFERENCIA. |
180x23x19.9 | fuji | Base de cobre | 48690CB4 |
190x20x22.4 | Mszda | Base de cobre | 48629CB6 |
200x20x22.4 | mitsubishi | Base de cobre | 48590CB6 |
200x22x24.3 | Mszda | Base de cobre | 48574CB6 |
200x21x23.8 | Toyota | Base de cobre | 48530CB6 |
210x22x23.8 | GM | Base de cobre | CD1115CB6 |
212x24x25 | honda | Base de cobre | 314-72001 |
212x24x26 | honda | Base de cobre | 48661CB6 |
212x20x22..7 | honda | Base de cobre | 48698CB6 |
212x20x22.7 | honda | Base de cobre | 48698CB6 |
212x21x23.8 | Toyota | Base de cobre | 48609CB6 |
215x22x24.3 | Vado | Base de cobre | 48573CB6 |
215x10x29 | BMW | Base de cobre | CD8008CB6 |
215x24x26 | honda | Base de cobre | CD80346CB6 |
215x24x26 | honda | Base de cobre | CD80346CB6 |
215x18x20.6 | nissan | Base de cobre | 48812CB6 |
215x18x20.6 | nissan | Base de cobre | 48812CB6 |
215x20x22.4 | mitsubishi | Base de cobre | 48591CB6 |
215x14x25.2 | GM | Base de cobre | CD4204CB6 |
220x24x25 | Base de cobre | 334-72009 | |
220x24x25 | honda | Base de cobre | 48737CB6 |
220x24x26 | honda | Base de cobre | 48785CB6 |
220x24x26 | honda | Base de cobre | 48785CB6 |
225x23x26.3 | abeto | Base de cobre | CD1009CB6 |
225x19x34.8 | Base de cobre | CD9942 | |
225x24x25,6 | nissan | Base de cobre | 48588CB6 |
225x24x25,6 | nissan | Base de cobre | 48588CB6 |
225x20x22.4 | mitsubishi | Base de cobre | 48735CB6 |
225x22x24.3 | Mszda | Base de cobre | 48614CB6 |
225x10x29 | Base de cobre | ||
225x24x26 | honda | Base de cobre | 48696CB6 |
225x21x29.8 | Toyota | Base de cobre | 48626CB6 |
225x23x26.3 | Toyota | Base de cobre | 48667CB6 |
225x23x26.3 | Toyota | Base de cobre | 48667CB6 |
228x28x22 | volkswagen | Base de cobre | CD80047CB6 |
228x23x24.3 | volkswagen | Base de cobre | CD80189CB6 |
228x10x29 | Base de cobre | 334-53005/48645CB6 | |
228x17x23.8 | Base de cobre | 314-11029/CD1099 | |
230x10x27.6 | Vado | Base de cobre | CD1228CB6 |
230x14x25.2 | GM | Base de cobre | CD4190CB6 |
231x26x28.5 | Base de cobre | 314-13043/CD80097CB6 | |
231x23x25.8 | Base de cobre | 314-23002/CD1097CB6 | |
236x21x29.8 | Base de cobre | 334-84013/48615CB6 | |
236x21x29.8 | Toyota | Base de cobre | 48615CB6 |
240x24x25,6 | nissan | Base de cobre | 48612CB6 |
240x24x25,6 | nissan | Base de cobre | 48612CB6 |
240x24x20.6 | Base de cobre | 314-510011/48299CB6 | |
240x23x26.3 | Mszda | Base de cobre | 48691CB6 |
240x10x29 | Base de cobre | ||
250x24x25,6 | nissan | Base de cobre | 314-81011/48688CB6 |
250x23x26,3 | Mszda | Base de cobre | 48711CB6 |
Nombre del producto: | VEHÍCULOS PARA AGRICULTURA E INGENIERÍA |
Número de OEM y número de referencia: | |
Paquete: | Embalaje neutral o según los requisitos del cliente. |
El tiempo de entrega: | Entrega dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito o la confirmación del pedido |
ventajas: | 1. Calidad confiable y garantizada. |
2. Equipo de ingenieros profesionales. | |
3. Amplia gama de varios modelos de productos para clientes de diferentes mercados. | |
4. Precio competitivo. | |
5. Producción rápida, servicio logístico flexible y conveniente. |