Cantidad: | |
nombre del producto | CARRERAS .TODOTERRENO.JUEGOS DE EMBRAGUE |
Número de OEM o Ref.No.: | 2301A084 |
Paquete | Embalaje neutral o según los requisitos del cliente. |
El tiempo de entrega | Entrega dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito o la confirmación del pedido |
Ventajas | Cubierta de embrague o placa de presión de embrague de alta calidad para Mitsubishi Pajero, Shogun, Montero, L200, Galant, Delica, Space Gear, Triton, L300, Mighty Max, Dodge Ram 50 con motor 4D55 4D55T 4D56 4D56T |
2. Equipo de ingenieros profesionales. | |
3. Amplia gama de varios modelos de productos para clientes de diferentes mercados. | |
4. Precio competitivo. | |
5. Producción rápida, servicio logístico flexible y conveniente. |
nombre del producto | CARRERAS .TODOTERRENO.JUEGOS DE EMBRAGUE |
Número de OEM o Ref.No.: | 2301A084 |
Paquete | Embalaje neutral o según los requisitos del cliente. |
El tiempo de entrega | Entrega dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito o la confirmación del pedido |
Ventajas | Cubierta de embrague o placa de presión de embrague de alta calidad para Mitsubishi Pajero, Shogun, Montero, L200, Galant, Delica, Space Gear, Triton, L300, Mighty Max, Dodge Ram 50 con motor 4D55 4D55T 4D56 4D56T |
2. Equipo de ingenieros profesionales. | |
3. Amplia gama de varios modelos de productos para clientes de diferentes mercados. | |
4. Precio competitivo. | |
5. Producción rápida, servicio logístico flexible y conveniente. |